Renaissance Dental
| Age | Individual |
|---|---|
| 21 | $28 |
| 30 | $28 |
| 40 | $33 |
| 50 | $35 |
| 60 | $39 |
| Benefit | In-network |
|---|---|
| Orthodontia - Adult | Not covered |
| Accidental Dental | 0.00% |
| Basic Dental Care - Adult | 40.00% Coinsurance after deductible |
| Basic Dental Care - Child | 40.00% Coinsurance after deductible |
| Dental Check-Up for Children | 0.00% |
| Major Dental Care - Adult | 70.00% Coinsurance after deductible |
| Major Dental Care - Child | 70.00% Coinsurance after deductible |
| Orthodontia - Child | 50.00% |
| Routine Dental Services (Adult) | 0.00% |
This plan covers 1 geographic area.