Guardian
Other cost-sharing reduction variants for this plan:
| Age | Individual |
|---|---|
| 21 | $8 |
| 30 | $8 |
| 40 | $8 |
| 50 | $8 |
| 60 | $8 |
| Benefit | In-network |
|---|---|
| Accidental Dental | Not covered |
| Basic Dental Care - Adult | $28.00 |
| Basic Dental Care - Child | $28.00 |
| Dental Check-Up for Children | $0.00 |
| Major Dental Care - Adult | $326.00 |
| Major Dental Care - Child | $326.00 |
| Orthodontia - Adult | $2,800.00 |
| Orthodontia - Child | $450.00 |
| Routine Dental Services (Adult) | $0.00 |
This plan covers 43 geographic areas.