Dentegra Insurance Company
| Age | Individual |
|---|---|
| 21 | $27 |
| 30 | $27 |
| 40 | $27 |
| 50 | $27 |
| 60 | $27 |
| Benefit | In-network |
|---|---|
| Accidental Dental | Not covered |
| Basic Dental Care - Adult | 20.00% Coinsurance after deductible |
| Basic Dental Care - Child | 20.00% Coinsurance after deductible |
| Dental Check-Up for Children | 0.00% |
| Major Dental Care - Adult | 50.00% Coinsurance after deductible |
| Major Dental Care - Child | 50.00% Coinsurance after deductible |
| Orthodontia - Adult | Not covered |
| Orthodontia - Child | 50.00% Coinsurance after deductible |
| Routine Dental Services (Adult) | 0.00% |
This plan covers 23 geographic areas.