Dental Health Services
Other cost-sharing reduction variants for this plan:
| Age | Individual |
|---|---|
| 21 | $27 |
| 30 | $29 |
| 40 | $29 |
| 50 | $29 |
| 60 | $29 |
| Benefit | In-network |
|---|---|
| Accidental Dental | Not covered |
| Basic Dental Care - Adult | $87.00 |
| Basic Dental Care - Child | $47.00 |
| Dental Check-Up for Children | $10.00 |
| Major Dental Care - Adult | $675.00 |
| Major Dental Care - Child | $350.00 |
| Orthodontia - Adult | Not covered |
| Orthodontia - Child | $3,395.00 |
| Routine Dental Services (Adult) | $5.00 |
This plan covers 6 geographic areas.